Détails de produit
Lieu d'origine: Hénan, Chine
Nom de marque: liwei
Certification: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Numéro de modèle: Pour les appareils de type "D"
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Prix: Price Negotiable
Détails d'emballage: Film plastique intérieur, boîtier en bois extérieur, si plusieurs compensateurs sont emballés dans u
Délai de livraison: Après paiement 15 à 30 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 ensembles par mois
Les mots clés: |
Joints en acier |
Utilisation: |
Connectez des tuyaux en acier |
Résistance: |
Haute résistance et durabilité |
La flexibilité: |
La flexibilité dans la conception et la construction |
Pression de travail: |
PN10 à PN40 |
Le dessin: |
offre |
Les mots clés: |
Joints en acier |
Utilisation: |
Connectez des tuyaux en acier |
Résistance: |
Haute résistance et durabilité |
La flexibilité: |
La flexibilité dans la conception et la construction |
Pression de travail: |
PN10 à PN40 |
Le dessin: |
offre |
Joints en acier de haute qualité pour des raccords de tuyauterie sûrs qui renforcent les infrastructures
En tant que composant important pour les raccords de pipelines ou de composants structurels, les performances des joints en acier ont une incidence directe sur la sécurité et la fiabilité du raccordement.les joints en acier doivent avoir une bonne résistance à la tractionCes propriétés peuvent être obtenues par la sélection des matériaux, la conception de la structure, le traitement des matériaux et la fabrication de matériaux.procédés de fabrication, et d'autres aspects de l'articulation.
DN | Pièces diamélère |
Souvent Dimension |
Dimensions de la circonférence de la bride | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW: Je ne sais pas. | L | L1 | D | D1 | N-Tn | b | D | D1 | N-Tn | b | |
65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 4-M16 | 18 | 220 | 180 | 8-M16 | 24 | ||
125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 8-M16 | 26 | ||
150 | 168 | 265 | 225 | 8-M16 | 20 | 285 | 240 | 8 M20 | 26 | ||
200 | 219 | 320 | 280 | 8-M16 | 22 | 340 | 295 | 8 M20 | 28 | ||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12 à 20 | 28 | ||
300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12 à 20 | 24 | 445 | 400 | 12 à 20 | 28 |
350 | 377 | 490 | 445 | 20 à 20 | 26 | 505 | 460 | 16 à 20 | 30 | ||
400 | 426 | 540 | 495 | 20 à 20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 20 à 20 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | ||
530 | 530 | 645 | 600 | 20 à 20 | 30 | 670 | 620 | 20-M24 | 34 | ||
600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | |
700 | 720 | 860 | 810 | 24 à 24 heures | 32 | 895 | 840 | 24 à 27 | 40 | ||
800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24 à 27 | 34 | 1015 | 950 | 24 à 30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 24 à 27 | 36 | 1115 | 1050 | 28 à 30 | 46 | ||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 à 27 | 36 | 1230 | 1160 | 28 à 30 | 50 | ||
1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32 à 30 | 40 | 1455 | 1380 | 28 à 33 | 56 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | Les autres produits | 44 | 1675 | 1590 | 32 à 36 | 62 | ||
1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40 M33 | 48 | 1915 | 1820 | 36-M39 | 68 | |
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 40 à 45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | Les pièces détachées | 74 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | Les produits de base | 60 | 2550 | 2440 | Le numéro de la banque | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | Le numéro de la banque | 82 | ||
2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | 60 à 45 | 64 | 2960 | 2850 | 60 M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 -M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64 -M52 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | Pour les appareils électroniques | 70 | 3405 | 3290 | Le numéro de série est le suivant: | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | Le numéro de série 72-M45 | 76 |
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes un fabricant professionnel.
Q: Quand les produits seront-ils expédiés?
R: Dans les 7 à 25 jours suivant la réception du prépaiement.
Q: Pouvez-vous fabriquer le produit selon les exigences du client?
R: Oui, nous pouvons personnaliser selon les exigences du client, et nous avons une équipe technique professionnelle pour dessiner des dessins.
Q: Comment pouvez-vous garantir la qualité ou toute garantie?
R: En cas de problème de qualité pendant l'utilisation, tous les produits peuvent être retournés ou selon les demandes du consommateur.
Q: Puis-je visiter votre usine avant la commande?
R: Oui, bienvenue à notre usine pour vérifier la qualité.